深圳市豪鹏科技股份有限公司
单位:人民币万元
占用方与上 2023 年半年度占用累 2023 年半年度
(资料图片)
上市公司核算 2023 年期初占 2023 年半年度偿 2023 年半年度期 占用形成
非经营性资金占用 资金占用方名称 市公司的关 计发生金额(不含利 占用资金的利 占用性质
的会计科目 用资金余额 还累计发生金额 末占用资金余额 原因
联关系 息) 息(如有)
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
前控股股东、实际
控制人及其附属企
业
小计
总计
往来方与上 2023 年半年度往来累 2023 年半年度
上市公司核算 2023 年期初往 2023 年半年度偿 2023 年半年度期 往来形成
其它关联资金往来 资金往来方名称 市公司的关 计发生金额(不含利 往来资金的利 往来性质
的会计科目 来资金余额 还累计发生金额 末往来资金余额 原因
联关系 息) 息(如有)
控股股东、实际控
制人及其附属企业
小计
曙鹏科技(深圳)有限公司 子公司 应收账款 1.34 0.54 1.87 销售款 经营性往来
博科能源系统(深圳)有限公司 子公司 应收账款 -1,510.97 1,514.50 931.85 -928.31 销售款 经营性往来
惠州市豪鹏科技有限公司 子公司 应收账款 -330.46 464.93 2,026.60 -1,892.13 销售款 经营性往来
上市公司的子公司 广东省豪鹏新能源科技有限公司 子公司 应收账款 1,595.67 219.89 2,875.69 -1,060.13 销售款 经营性往来
及其附属企业 香港豪鹏国际有限公司 子公司 应收账款 11,179.82 19,580.42 28,527.48 2,232.77 销售款 经营性往来
曙鹏科技(深圳)有限公司 子公司 预付账款 -95.49 148.67 411.42 -358.24 采购款 经营性往来
博科能源系统(深圳)有限公司 子公司 预付账款 -14,706.94 10,300.49 7,364.17 -11,770.62 采购款 经营性往来
惠州市豪鹏科技有限公司 子公司 预付账款 339.95 3,212.10 2,599.54 952.51 采购款 经营性往来
广东省豪鹏新能源科技有限公司 子公司 预付账款 149.68 429.57 145.92 433.33 采购款 经营性往来
深圳市豪鹏供应链管理有限公司 子公司 预付账款 100.00 2,254.22 -2,154.22 采购款 经营性往来
曙鹏科技(深圳)有限公司 子公司 其他应收款 -4,410.38 11,181.34 9,832.85 -3,061.89 往来款 非经营性往来
博科能源系统(深圳)有限公司 子公司 其他应收款 7,825.25 7,724.54 5,953.80 9,595.99 往来款 非经营性往来
惠州市豪鹏科技有限公司 子公司 其他应收款 -6,598.05 10,451.31 14,490.41 -10,637.15 往来款 非经营性往来
广东省豪鹏新能源科技有限公司 子公司 其他应收款 10,066.53 8,806.53 0.27 18,872.79 往来款 非经营性往来
香港豪鹏国际有限公司 子公司 其他应收款 -2,349.51 46.28 929.60 -3,232.84 往来款 非经营性往来
深圳市豪鹏供应链管理有限公司 子公司 其他应收款 51.03 51.03 往来款 非经营性往来
小计 1,156.42 74,232.14 78,345.68 - 2,957.12
其他关联人及其附
属企业
小计
总计 1,156.42 74,232.14 78,345.68 - 2,957.12
注:本汇报表合计数据与各明细数相加之和在尾数上如有差异,均因四舍五入所致。
查看原文公告
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20009784号-11
联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com