(资料图)
6月8日(周四),达利食品、新东方-S、阅文集团沽空比率位居前三,分别为72.07%、49.16%、48.78%。腾讯控股、比亚迪(002594)股份、友邦保险沽空金额位居前三,分别为5.17亿、4.49亿、4.32亿。
前十大沽空比率排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
达利食品 | 1576.68万 | 72.07% |
新东方-S | 1.04亿 | 49.16% |
阅文集团 | 3070.80万 | 48.78% |
中国中免 | 4859.42万 | 47.73% |
小鹏汽车-W | 1.14亿 | 47.7% |
信义玻璃 | 4210.08万 | 47.22% |
四海国际 | 41.97万 | 47.03% |
瑞声科技 | 2319.79万 | 46.81% |
恒隆地产 | 1991.32万 | 45.28% |
颐海国际 | 2804.87万 | 43.92% |
前十大沽空金额排行:
股票名称 | 沽空金额(港元) | 沽空比率 |
---|---|---|
腾讯控股 | 5.17亿 | 11.85% |
比亚迪股份 | 4.49亿 | 35.33% |
友邦保险 | 4.32亿 | 30.81% |
阿里巴巴-SW | 3.95亿 | 15.38% |
美团-W | 3.63亿 | 14.33% |
中国平安 | 2.78亿 | 24.93% |
携程集团-S | 2.39亿 | 34.11% |
快手-W | 2.39亿 | 19.62% |
京东集团-SW | 2.04亿 | 20.75% |
汇丰控股 | 2.02亿 | 14.9% |
*沽空:沽空即卖空,是指卖出投资者所持有或借入的股票的交易,并希望在将来以较低的价格再买入该股票,以二者差价作为利润。
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20009784号-11
联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com