(资料图片)
沪指8月29日上涨1.20%,申万所属行业中,今日上涨的有27个,涨幅居前的行业为汽车、计算机,涨幅为4.08%、3.88%。传媒行业今日上涨3.70%。跌幅居前的行业为银行、非银金融、石油石化,跌幅为1.35%、0.27%、0.06%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入49.59亿元,今日有14个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.08%,全天净流入资金27.47亿元,其次是电子行业,日涨幅为3.71%,净流入资金为27.23亿元。
主力资金净流出的行业有17个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金49.09亿元,其次是银行行业,净流出资金为15.43亿元,净流出资金较多的还有农林牧渔、建筑装饰、环保等行业。
传媒行业今日上涨3.70%,全天主力资金净流入22.93亿元,该行业所属的个股共129只,今日上涨的有129只,涨停的有3只;。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有94只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是新华网,今日净流入资金4.18亿元,紧随其后的是中原传媒、蓝色光标,净流入资金分别为2.87亿元、2.11亿元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有8只,净流出资金居前的有三六五网、昆仑万维、中国科传,净流出资金分别为3.31亿元、1.50亿元、9401.37万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
603888 | 新华网 | 10.00 | 12.65 | 41764.37 |
000719 | 中原传媒 | 10.00 | 16.26 | 28675.35 |
300058 | 蓝色光标 | 5.28 | 10.91 | 21127.27 |
300002 | 神州泰岳 | 12.16 | 11.65 | 19976.15 |
603000 | 人民网 | 6.36 | 11.58 | 16097.86 |
002095 | 生意宝 | 10.01 | 3.20 | 9822.00 |
002555 | 三七互娱 | 3.74 | 2.58 | 9547.38 |
601900 | 南方传媒 | 7.57 | 4.51 | 9313.12 |
600633 | 浙数文化 | 5.18 | 6.76 | 9129.11 |
300364 | 中文在线 | 7.02 | 9.82 | 8447.48 |
002558 | 巨人网络 | 5.57 | 2.62 | 7710.58 |
601949 | 中国出版 | 4.16 | 4.87 | 7600.11 |
002602 | 世纪华通 | 2.65 | 2.26 | 7374.52 |
300315 | 掌趣科技 | 4.81 | 5.20 | 6561.23 |
603444 | 吉比特 | 2.60 | 1.86 | 6286.32 |
300251 | 光线传媒 | 4.47 | 2.56 | 6124.59 |
300528 | 幸福蓝海 | 9.59 | 16.64 | 4376.97 |
300182 | 捷成股份 | 4.33 | 3.72 | 4221.84 |
300299 | 富春股份 | 6.38 | 4.11 | 3711.41 |
300031 | 宝通科技 | 7.10 | 6.36 | 3319.42 |
传媒行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300295 | 三六五网 | 2.58 | 56.01 | -33083.10 |
300418 | 昆仑万维 | 1.88 | 9.60 | -15019.88 |
601858 | 中国科传 | 5.41 | 8.60 | -9401.37 |
002027 | 分众传媒 | 0.54 | 0.72 | -6938.51 |
002292 | 奥飞娱乐 | 3.27 | 8.15 | -1844.86 |
301052 | 果麦文化 | 5.91 | 8.73 | -1325.84 |
603230 | 内蒙新华 | 3.79 | 7.98 | -1247.34 |
301262 | 海看股份 | 6.82 | 23.17 | -1122.53 |
603999 | 读者传媒 | 2.27 | 6.38 | -927.03 |
002517 | 恺英网络 | 0.63 | 3.87 | -808.63 |
600996 | 贵广网络 | 2.03 | 1.89 | -738.18 |
301025 | 读客文化 | 2.90 | 9.46 | -730.13 |
603096 | 新经典 | 4.68 | 3.18 | -608.31 |
301313 | 凡拓数创 | 4.00 | 19.49 | -565.11 |
002605 | 姚记科技 | 5.07 | 4.52 | -560.14 |
600936 | 广西广电 | 1.42 | 0.84 | -548.90 |
300071 | 福石控股 | 2.49 | 1.49 | -332.06 |
601921 | 浙版传媒 | 2.65 | 4.91 | -316.26 |
605577 | 龙版传媒 | 4.17 | 3.45 | -315.03 |
300426 | 唐德影视 | 4.70 | 2.65 | -242.60 |
X 关闭
Copyright © 2015-2022 全球洁具网 版权所有
备案号:豫ICP备20009784号-11
联系邮箱:85 18 07 48 3@qq.com